
HODOWLE ZAMKNIĘTE
MIEJSCE WYSTĘPOWANIA | LICZBA OSOBNIKÓW |
| Bałtów | 9 |
| Białowieża | 39 |
| Białystok | 2 |
| Bydgoszcz | 3 |
| Człuchów | 3 |
| Gdańsk-Oliwa | 12 |
| Gołuchów | 12 |
| Jabłonowo | 9 |
| Karolew | 4 |
| Kiermusy | 7 |
| Łódź | 1 |
| Międzyzdroje | 8 |
| Muczne | 16 |
| Niepołomice | 26 |
| Poznań | 2 |
| Pszczyna | 50 |
| Pszczyna Park | 7 |
| Smardzewice | 6 |
| Strzelinko | 4 |
| Sycowice | 8 |
| Toruń | 1 |
| Ustroń | 4 |
| Warszawa | 5 |
| Wrocław | 5 |
| ŁĄCZNIE | 243 |
STADA WOLNOŚCIOWE
MIEJSCE | LICZBA |
| Bieszczady | 402 |
| Puszcza Białowieska | 596 |
| Puszcza Borecka | 108 |
| Puszcza Knyszyńska | 144 |
| Stado Zachodniopomorskie | 205 |
| ŁĄCZNIE | 1455 |