Mapa występowania żubra (statyczna)

HODOWLE ZAMKNIĘTE
MIEJSCE WYSTĘPOWANIA | LICZBA OSOBNIKÓW |
| Bałtów | 9 |
| Białowieża | 24 |
| Białystok | 0 |
| Bydgoszcz | 4 |
| Człuchów | 4 |
| Gdańsk-Oliwa | 8 |
| Gołuchów | 7 |
| Jabłonowo | 8 |
| Karolew | 3 |
| Kiermusy | 0 |
| Wolisko | 11 |
| Międzyzdroje | 9 |
| Muczne | 12 |
| Niepołomice | 16 |
| Poznań | 9 |
| Pszczyna | 53 |
| Pszczyna Park | 6 |
| Smardzewice | 0 |
| Strzelinko | 6 |
| Sycowice | 7 |
| Szewce | 1 |
| Ustroń | 2 |
| Warszawa | 5 |
| Wrocław | 5 |
| ŁĄCZNIE | 209 |
STADA WOLNOŚCIOWE
MIEJSCE WYSTĘPOWANIA | LICZBA OSOBNIKÓW |
| Bieszczady | 750 |
| Puszcza Białowieska | 829 |
| Puszcza Borecka | 127 |
| Puszcza Knyszyńska | 298 |
| Stado Zachodniopomorskie | 349 |
| ŁĄCZNIE | 2394 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.ZgodaDowiedz się więcej